
Mundial FIVB |
Juegos Olímpicos | World League | Juegos Panamericanos | Sudamericano | Europeo CEV |
| Copa del Mundo | Mundial de Juveniles | Mundial de Menores |
|
|||||
| Masculino | |||||
|
año |
lugar | campeón | finalista | tercero | Argentina |
| 2006 | Tokio, Japón | Brasil | Polonia | Bulgaria | 13º |
| 2002 | Buenos Aires, Argentina | Brasil | Rusia | Francia | 6º |
| 1998 | Tokio, Japón | Italia | Yugoslavia | Cuba | 11º |
| 1994 | Atenas, Grecia | Italia | Holanda | Estados Unidos | 13º |
| 1990 | Río de Janeiro, Brasil | Italia | Cuba | Unión Soviética | 6º |
| 1986 | París, Francia | Estados Unidos | Unión Soviética | Bulgaria | 7º |
| 1982 | Buenos Aires, Argentina | Unión Soviética | Brasil | Argentina | 3º |
| 1978 | Roma, Italia | Unión Soviética | Italia | Cuba | 22º |
| 1974 | México DF, México | Polonia | Unión Soviética | Japón | - |
| 1970 | Sofía, Bulgaria | Alemania Dem. | Bulgaria | Japón | - |
| 1966 | Paga, Checoslovaquia | Checoslovaquia | Rumania | Unión Soviética | - |
| 1962 | Moscú, Unión Soviética | Unión Soviética | Checoslovaquia | Rumania | - |
| 1960 | Río de Janeiro, Brasil | Unión Soviética | Checoslovaquia | Rumania | 11º |
| 1956 | París, Francia | Checoslovaquia | Rumania | Unión Soviética | - |
| 1952 | Moscú, Unión Soviética | Unión Soviética | Checoslovaquia | Bulgaria | - |
| 1949 | Praga, Checoslovaquia | Unión Soviética | Checoslovaquia | Bulgaria | - |
![]()
Copa
del Mundo |
|||||
| Masculino | |||||
|
año |
lugar | campeón | finalista | tercero | Argentina |
| 2007 | Tokio, Japón | ||||
| 2003 | Tokio, Japón | Brasil | Italia | Serbia y Mont. | - |
| 1999 | Tokio, Japón | Rusia | Cuba | Italia | 9º |
| 1995 | Tokio, Japón | Italia | Holanda | Brasil | 7º |
| 1991 | Tokio, Japón | Unión Soviética | Cuba | Estados Unidos | - |
| 1989 | Tokio, Japón | Cuba | Italia | Unión Soviética | - |
| 1985 | Tokio, Japón | Estados Unidos | Unión Soviética | Checoslovaquia | 5º |
| 1981 | Tokio, Japón | Unión Soviética | Cuba | Brasil | - |
| 1977 | Tokio, Japón | Unión Soviética | Japón | Cuba | - |
| 1969 | Berlín, Alemania Dem. | Alemania Dem. | Japón | Unión Soviética | - |
| 1965 | Varsovia, Polonia | Unión Soviética | Polonia | Checoslovaquia | - |
|
|||||
| Masculino | |||||
|
año |
lugar | campeón | finalista | tercero | Argentina |
| 2004 | Atenas, Grecia | Brasil | Italia | Rusia | 5º |
| 2000 | Sydney, Australia | Yugoslavia | Rusia | Italia | 4º |
| 1996 | Atlanta, Estados Unidos | Holanda | Italia | Yugoslavia | 8º |
| 1992 | Barcelona, España | Brasil | Holanda | Estados Unidos | - |
| 1988 | Seul, Japón | Estados Unidos | Unión Soviética | Argentina | 3º |
| 1984 | Los Angeles, Estados Unidos | Estados Unidos | Brasil | Italia | 8º |
| 1980 | Moscú, Unión Soviética | Unión Soviética | Bulgaria | Rumania | - |
| 1976 | Montreal, Canadá | Polonia | Unión Soviética | Cuba | - |
| 1972 | Münich, Alemania | Japón | Alemania | Unión Soviética | - |
| 1968 | México DF, México | Unión Soviética | Japón | Checoslovaquia | - |
| 1964 | Tokio, Japón | Unión Soviética | Checoslovaquia | Japón | - |
![]()
|
|||||
| Masculino | |||||
|
año |
lugar | campeón | finalista | tercero | Argentina |
| 2007 | Katowice, Polonia | Brasil | Rusia | Estados Unidos | 13º |
| 2006 | Moscú, Rusia | Brasil | Francia | Rusia | 7º |
| 2005 | Belgrado, Serbia y M. | Brasil | Serbia y Mont. | Cuba | 10º |
| 2004 | Roma, Italia | Brasil | Italia | Serbia y Mont. | - |
| 2003 | Madrid, España | Brasil | Serbia y Mont. | Italia | - |
| 2002 | Belo Horizonte, Brasil | Rusia | Brasil | Yugoslavia | 9º |
| 2001 | Katowice, Polonia | Brasil | Italia | Rusia | 13º |
| 2000 | Rotterdam, Holanda | Italia | Rusia | Brasil | 8º |
| 1999 | Mar del Plata, Argentina | Italia | Cuba | Brasil | 6º |
| 1998 | Milán, Italia | Cuba | Rusia | Holanda | 9º |
| 1997 | Moscú, Rusia | Italia | Cuba | Rusia | 8º |
| 1996 | Rotterdam, Holanda | Holanda | Italia | Rusia | 7º |
| 1995 | Río de Janeiro, Brasil | Italia | Brasil | Cuba | - |
| 1994 | Milán, Italia | Italia | Cuba | Brasil | - |
| 1993 | San Pablo, Brasil | Brasil | Rusia | Italia | - |
| 1992 | Génova, Italia | Italia | Cuba | Estados Unidos | - |
| 1991 | Milán, Italia | Italia | Cuba | Rusia | - |
| 1990 | Osaka, Japón | Italia | Holanda | Brasil | - |
|
||||
| Masculino | ||||
|
año |
lugar | campeón | finalista | tercero |
| 2007 | Río de Janeiro, Brasil | Brasil | Estados Unidos | Cuba |
| 2003 | Santo Domingo, R. Dominicana | Venezuela | Cuba | Brasil |
| 1999 | Winnipeg, Canadá | Cuba | Brasil | Canadá |
| 1995 | Mar del Plata, Argentina | Argentina | Estados Unidos | Cuba |
| 1991 | La Habana, Cuba | Cuba | Brasil | Argentina |
| 1987 | Indianápolis, Estados Unidos | Estados Unidos | Cuba | Brasil |
| 1983 | Caracas, Venezuela | Brasil | Cuba | Argentina |
| 1979 | San Juan, Puerto Rico | Cuba | Brasil | Canadá |
| 1975 | México DF, México | Cuba | Brasil | México |
| 1971 | Cali, colombia | Cuba | Estados Unidos | Brasil |
| 1967 | Winnipeg, Canadá | Estados Unidos | Brasil | Cuba |
| 1963 | San Pablo, Brasil | Brasil | Estados Unidos | Argentina |
| 1959 | Chicago, Estados Unidos | Estados Unidos | Brasil | México |
| 1955 | México DF, México | Estados Unidos | México | Brasil |
|
| Masculino | |||||
|
año |
lugar | campeón | finalista | tercero | Argentina |
| 2007 | Santiago, Chile | Brasil | Argentina | Venezuela | 2º |
| 2005 | Lages, Brasil | Brasil | Argentina | Venezuela | 2º |
| 2003 | Río de Janeiro, Brasil | Brasil | Venezuela | Argentina | 3º |
| 2001 | Calí, Colombia | Brasil | Argentina | Venezuela | 2º |
| 1999 | Córdoba, Argentina | Brasil | Argentina | Venezuela | 2º |
| 1997 | Caracas, Venezuela | Brasil | Venezuela | Argentina | 3º |
| 1995 | Porto Alegre, Brasil | Brasil | Argentina | Venezuela | 2º |
| 1993 | Córdoba, Argentina | Brasil | Argentina | Chile | 2º |
| 1991 | San Pablo, Brasil | Brasil | Argentina | Venezuela | 2º |
| 1989 | Curitiba, Brasil | Brasil | Argentina | Venezuela | 2º |
| 1987 | Montevideo, Uruguay | Brasil | Argentina | Venezuela | 2º |
| 1985 | Caracas, Venezuela | Brasil | Venezuela | Argentina | 3º |
| 1983 | San Pablo, Brasil | Brasil | Argentina | Chile | 2º |
| 1981 | Santiago, Chile | Brasil | Argentina | Chile | 2º |
| 1979 | Rosario, Argentina | Brasil | Venezuela | Paraguay | 5º |
| 1977 | Lima, Perú | Brasil | Venezuela | Argentina | 3º |
| 1975 | Asunción, Paraguay | Brasil | Venezuela | Argentina | 3º |
| 1973 | Bucaramanga, Colombia | Brasil | Argentina | Venezuela | 2º |
| 1971 | Montevideo, Uruguay | Brasil | Uruguay | Argentina | 3º |
| 1969 | Caracas, Venezuela | Brasil | Venezuela | Uruguay | 5º |
| 1967 | Santos, Brasil | Brasil | Venezuela | Chile | - |
| 1964 | Buenos Aires, Argentina | Argentina | Venezuela | Uruguay | 1º |
| 1962 | Santiago, Chile | Brasil | Argentina | Venezuela | 2º |
| 1961 | Lima, Perú | Brasil | Chile | Argentina | 3º |
| 1958 | Porto Alegre, Brasil | Brasil | Paraguay | Uruguay | 4º |
| 1956 | Montevideo, Uruguay | Brasil | Uruguay | Paraguay | - |
| 1951 | Río de Janeiro, Brasil | Brasil | Uruguay | Perú | 4º |
|
| Masculino | ||||
|
año |
lugar | campeón | finalista | tercero |
| 2005 | Roma, Italia | Italia | Rusia | Serbia y Montenegro |
| 2003 | Berlín, Alemania | Italia | Francia | Rusia |
| 2001 | Ostava, República Checa | Yugoslavia | Italia | Rusia |
| 1999 | Viena, Austria | Italia | Rusia | Yugoslavia |
| 1997 | Eindhoven, Holanda | Holanda | Yugoslavia | Italia |
| 1995 | Atenas, Grecia | Italia | Holanda | Yugoslavia |
| 1993 | Turku, Finlandia | Italia | Holanda | Rusia |
| 1991 | Berlín, Alemania | Unión Soviética | Italia | Holanda |
| 1989 | Estocolmo, Suecia | Italia | Suecia | Holanda |
| 1987 | Gante, Bélgica | Unión Soviética | Francia | Grecia |
| 1985 | Ámsterdam, Holanda | Unión Soviética | Checoslovaquia | Francia |
| 1983 | Berlín, Alemania | Unión Soviética | Polonia | Bulgaria |
| 1981 | Varna, Bulgaria | Unión Soviética | Polonia | Bulgaria |
| 1979 | París, Francia | Unión Soviética | Polonia | Yugoslavia |
| 1977 | Helsinski, Finlandia | Unión Soviética | Polonia | Rumania |
| 1975 | Belgrado, Yugoslavia | Unión Soviética | Polonia | Yugoslavia |
| 1971 | Milán, Italia | Unión Soviética | Checoslovaquia | Rumania |
| 1967 | Estambúl, Turquía | Unión Soviética | Checoslovaquia | Polonia |
| 1963 | Bucarest, Rumania | Rumania | Hungría | Unión Soviética |
| 1958 | Praga, Checoslovaquia | Checoslovaquia | Rumania | Unión Soviética |
| 1955 | Bucarest, Rumania | Checoslovaquia | Rumania | Bulgaria |
| 1951 | París, Francia | Unión Soviética | Bulgaria | Francia |
| 1950 | Sofía, Bulgaria | Unión Soviética | Checoslovaquia | Hungría |
| 1948 | Roma, Italia | Checoslovaquia | Francia | Italia |
|
Mundial Sub-21 |
|||||
|
año |
lugar | campeón | finalista | tercero | Argentina |
| 2007 | Marruecos | Brasil | Rusia | Irán | 5º |
| 2005 | India | Rusia | Brasil | Cuba | - |
| 2003 | Irán | Polonia | Brasil | Bulgaria | - |
| 2001 | Polonia | Brasil | Rusia | Venezuela | 8º |
| 1999 | Tailandia | Rusia | Francia | Brasil | - |
| 1997 | Bahrein | Polonia | Brasil | Rusia | - |
| 1995 | Malasia | Rusia | Brasil | Italia | - |
| 1993 | Argentina | Brasil | Italia | Checoslovaquia | 4º |
| 1991 | Egipto | Bulgaria | Italia | U.S.S.R | 11º |
| 1989 | Grecia | U.S.S.R | Japón | Brasil | 10º |
| 1987 | Bahrein | Corea | Cuba | U.S.S.R | 7º |
| 1985 | Italia | U.S.S.R | Italia | Cuba | 11º |
| 1981 | Estados Unidos | U.S.S.R | Brasil | Corea | 5º |
| 1977 | Brasil | U.S.S.R | China | Brasil | 9º |
|
Mundial Sub-19 |
|||||
|
año |
lugar | campeón | finalista | tercero | Argentina |
| 2007 | México | Irán | China | Francia | 4º |
| 2005 | Argelia | Rusia | Brasil | Italia | 4º |
| 2003 | Tailandia | Brasil | India | Irán | - |
| 2001 | Egipto | Brasil | Irán | Rusia | 9º |
| 1999 | Sudáfrica | Rusia | Venezuela | Polonia | - |
| 1997 | Irán | Italia | Grecia | Japón | - |
| 1995 | Puerto Rico | Brasil | Italia | Japón | - |
| 1993 | Turquía | Brasil | Japón | Corea | - |
| 1991 | Portugal | Brasil | U.S.S.R. | Corea | 5º |
| 1989 | Emiratos Árabes | Brasil | U.S.S.R. | Bulgaria | 7º |