17 de julio

Juveniles Mar y Sierras

Balcarce líder en tres categorías

Después de dos semanas de partidos Balcarce  Vóley lidera en tres de las cuatro categorías del torneo de juveniles Mar y Sierras femenino. Después de vencer a IAE y Unión en los cuatro partidos de la tira quedó arriba en sub13, sub 16 y sub18. Además es el uno en el ranking Mdqvóley, lo siguen Mar Chiquita, Independiente (Tandil) y Unión.

 

Las sub 13 de Balcarce sumaron dos victorias

 

 

   PROMEDIOS      
  Posiciones PRM tot pj
1 Balcarce Vóley 2,43 51 21
2 Mar Chiquita Vóley 2,00 38 19
3 Independiente (Tandil) 1,70 17 10
4 Unión   1,59 27 17
5 Unión y Progreso 1,33 20 15
6 IAE Club 1,00 13 13
7 Don Bosco 0,58 7 12
8 Once Unidos 0,20 1 5

 

Fecha 5- Sábado 30 de mayo
Don Bosco
CAT local   visitante  
S13 Don Bosco 0 Independiente 3
S13 Don Bosco 2 U y Progreso 1
S14 Don Bosco 0 Independiente 3
S14 Don Bosco 1 U y Progreso 2
S14 Once Unidos 0 Independiente 3
S14 Once Unidos 0 U y Progreso 3
Fecha 5 - Sábado 30 de mayo
Balcarce
CAT local   visitante  
S13 Balcarce 3 IAE 0
S14 Balcarce 3 IAE 0
S16 Balcarce 3 IAE 0
S18 Balcarce 3 IAE 0
Fecha 6 - Domingo 6 de Junio
Unión
CAT local   visitante  
S13 Unión 1 Balcarce 2
S14 Unión 1 Balcarce 2
S16 Unión 0 Balcarce 3
S18 Unión 1 Balcarce 2
Fecha 6 - Domingo 6 de Junio
Mar Chiquita
CAT local   visitante  
S13 Mar Chiquita 3 IAE 0
S14 Mar Chiquita 2 IAE 1
S13 Mar Chiquita 1 Unión 2
S14 Mar Chiquita 3 Unión 0

 

  Sub 13 Femenino 2010              
Sistema 3,2,1,0 Liga Argentina de Clubes
  Posiciones PTS PJ G P SF SC CF.
1 Balcarce Vóley 16 6 6 0 16 2 8,00
2 Mar Chiquita Vóley 12 6 3 3 12 6 2,00
3 Unión 11 5 4 1 11 4 2,75
4 Don Bosco 4 6 1 5 4 14 0,29
5 Independiente (Tandil) 3 3 1 2 3 6 0,50
6 Unión y Progreso 3 4 1 3 3 9 0,33
7 IAE Club 2 4 1 3 2 10 0,20
  Sub 14 Femenino 2010              
Sistema 3,2,1,0 Liga Argentina de Clubes
  Posiciones PTS PJ G P SF SC CF.
1 Unión y Progreso 14 5 5 0 14 1 14,00
2 Balcarce Vóley 13 5 5 0 13 2 6,50
3 Mar Chiquita Vóley 13 7 4 3 13 8 1,63
4 Unión 10 6 3 3 10 8 1,25
5 Independiente (Tandil) 8 3 3 0 8 1 8,00
6 IAE Club 7 5 2 3 7 8 0,88
7 Don Bosco 3 6 1 5 3 15 0,20
8 Once Unidos 1 5 0 5 1 14 0,07
  Sub 16 Femenino 2010              
Sistema 3,2,1,0 Liga Argentina de Clubes
  Posiciones PTS PJ G P SF SC CF.
1 Balcarce Vóley 13 5 4 1 13 2 6,50
2 Mar Chiquita Vóley 8 3 3 0 8 1 8,00
3 Unión 3 3 1 2 3 6 0,50
4 IAE Club 2 2 1 1 2 4 0,50
5 Unión y Progreso 1 3 0 3 1 8 0,13
6 Independiente (Tandil) 0 2 0 2 0 6 0,00
  Sub 18 Femenino 2010              
Sistema 3,2,1,0 Liga Argentina de Clubes
  Posiciones PTS PJ G P SF SC CF.
1 Balcarce Vóley 9 5 3 2 9 6 1,50
2 Independiente (Tandil) 6 2 2 0 6 0 max
3 Mar Chiquita Vóley 5 3 2 1 5 4 1,25
4 Unión 3 3 0 3 3 6 0,50
5 IAE Club 2 2 1 1 2 4 0,50
6 Unión y Progreso 2 3 1 2 2 7 0,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJOS